Ship ETA Time From L/W/D Quay Next Port Status
MARC ANDRE 9/02/2017 12:00 Hamburg 90/13/5,5 011
ANNE DORTE 03/02/2017 11:00 Hamburg 88/13/4,9 011 Departed
AGOT 10/02/2017 10:00 Klaksvik 63/11/4,5 111
POUL LØWENØRN 30/01/2017 16:00 Thyborøn 49/11/3,2 111 Esbjerg Departed
CRISTINA 27/01/2017 23:59 Hamburg 82,5/12,5/4,8 011 Maratea Departed
TIM 18/01/2017 14:00 Hamburg 82,5/12,5/4,8 011 Hamburg Departed
SEA INSTALLER 06/01/2017 08:00 Esbjerg 132/39/6,2 110 In port
MAUREEN 02/01/2017 14:00 Hamburg 88/12/5 110 Thyborøn Departed
ADELE 22/12/2016 15:00 Hamburg 87/13/5 111 Riga Departed
SCHELDEDIJK 14/12/2016 16:00 Riga 90/14,5/5,8 111 Porsgrunn Departed
WILSON GASTON 11/12/2016 23:59 Hamburg 82,5/12,5/4,6 111 Nakskov Departed
RIX ELEONORA 06/12/2016 18:00 Hamburg 88/13/5 111 Hamburg Departed
HALSVIK 1 03/12/2016 18:00 Jelsa 67/13/5 111 Hirtshals Departed
WILLEKE 03/12/2016 10:00 Hamburg 80/10,4/4,7 011 Sauda Departed
Denne hjemmeside bruger cookies til statistiske formål og til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du vælger ikke at slå cookies fra, giver du dit samtykke til brug af cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Læs mere Ok